介護福祉士実務者研修のご案内
令和6年度介護福祉士実務者研修
申し込み受付中です
働きながら勉強ができる。
無理なく資格が取れる。(通信制6ヵ月)
自宅学習
レポート学習でいつでも
どこでも勉強が出来る!
+
通信学習
たった6日間!
介護課程Ⅲ5日間、医療的ケア1日
介護福祉士国家試験は受験資格が変わりました。
実務経験ルートによる介護福祉受験資格は、実務者研修は終了する必要があります。
実務経験3年未満の方でも受講できます。終了後は、訪問介護事業所などで勤められる基礎資格を得られ、
さらにサービス提供責任者にもなれます。医療的ケアの基本研修が修了できます。
介護福祉士受験の流れ
1.学習内容
実務者研修カリキュラム | |||||||||
科目 | 履修方法 | 履修時間 | |||||||
無資格 | 研修 | 初任者従事者研修 | 生活援助関する 入門的研修 | 介護に養成研修 | 訪問介護員基礎研修 | 介護職員||||
3級 | 2級 | 1級 | |||||||
(目安) | 受講期間6ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 5ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
介護過程Ⅲ | 通学日数 | 5日間 | 免除 | ||||||
医療的ケア | 1日 | ||||||||
人間の尊厳と自立 | 通信授業 | 5 | 免除 | 免除 | 5 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
社会の理解Ⅰ | 5 | 免除 | 5 | ||||||
社会の理解Ⅱ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
介護の基本Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 10 | 10 | 免除 | |||
介護の基本Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
コミュニケーション技術 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
生活支援技術Ⅰ | 20 | 免除 | 20 | 20 | 免除 | 免除 | |||
生活支援技術Ⅱ | 30 | 免除 | 30 | 30 | 30 | ||||
介護過程Ⅰ | 20 | 免除 | 20 | 20 | 20 | ||||
介護過程Ⅱ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
介護過程Ⅲ | スクーリング | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
発達と老化の理解Ⅰ | 通信授業 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 免除 | |
発達の老化と理解Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
認知症の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | 10 | 10 | |||
認知症の理解Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
障害の理解Ⅰ | 10 | 免除 | 免除 | 免除 | 10 | 10 | |||
障害の理解Ⅱ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
こころとからだのしくみⅠ | 20 | 免除 | 20 | 20 | 20 | 免除 | |||
こころとからだのしくみⅡ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
医療的ケア | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
医療的ケア演習 | スクーリング | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
通信授業時間 | 405 | 275 | 365 | 385 | 375 | 275 | 50 | 50 | |
スクーリング時間 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 9 | |
合計履修時間 | 459 | 329 | 419 | 439 | 429 | 329 | 104 | 59 |
2. スクーリング日程
ほとんどの学習はE-レポート!
自宅・勤務先など好きな所で好きな時に勉強ができます。
Eレポートとは…
インターネットを使用し、e-ランニング(E-レポート)上で学習を進めます。
教科書学習を行った後、E-レポートの課題に挑戦します。
タブレット端末機やスマートフォンで採点が出来るため、自宅だけではなく、職場や通勤の電車の中でも学習できます。
スクーリングは好きなコースで選べます。
通学学習(スクーリング)は「介護過程Ⅲ」が5日間、「医療的ケア」が1日間です。
無料駐車場完備!車での通学可能!
介護福祉士の養成校が行う演習のため、設備環境が整った中でプロの教員の授業を受ける事が出来ます。
好きなコースを選べるので、自分の都合に合わせて受講することが出来ます。
- 在籍期間:6ヵ月(保有資格により受講科目や在籍期間が異なります。無資格の方は在籍期間6ヶ月必要)
- 受講期間:4月~ 毎月順次開講
- 定員:各コース40名 ※先着順となります
受講期間 | 募集期間 | 入校日 | 令和6年度 スクーリング日程 | |||||||
テーション オリエン | ||||||||||
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | コース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 令和6年9月 | 令和6年4月~(水 ) | ~3月13日4月1日(月) | A | 令和6 4/14(日) | 4/28(日) | 5/12(日) | 5/26(日) | 6/9(日) | 日 |
B | 令和6 5/11(土) | 5/25(土) | 6/8(土) | 6/22(土) | 7/6(土) | 土 | ||||
C | 令和6 6/13(木) | 6/27(木) | 7/4(木) | 7/18(木) | 8/1(木) | 平日 | ||||
D | 令和6 7/31(水) | 8/14(水) | 8/28(水) | 9/11(水) | 9/25(水) | 平日 | ||||
② | 令和6年10月 | 令和6年5月~(金) | ~4月12日5月1日(水) | B | 令和6 5/11(土) | 5/25(土) | 6/8(土) | 6/22(土) | 7/6(土) | 土 |
C | 令和6 6/13(木) | 6/27(木) | 7/4(木) | 7/18(木) | 8/1(木) | 平日 | ||||
D | 令和6 7/31(水) | 8/14(水) | 8/28(水) | 9/11(水) | 9/25(水) | 平日 | ||||
E | 令和6 8/18(日) | 9/1(日) | 9/15(日) | 9/29(日) | 10/13(日) | 日 | ||||
③ | 令和6年11月 | 令和6年6月~(月) | ~5月13日6月3日(月) | C | 令和6 6/13(木) | 6/27(木) | 7/4(木) | 7/18(木) | 8/1(木) | 平日 |
D | 令和6 7/31(水) | 8/14(水) | 8/28(水) | 9/11(水) | 9/25(水) | 平日 | ||||
E | 令和6 8/18(日) | 9/1(日) | 9/15(日) | 9/29(日) | 10/13(日) | 日 | ||||
F | 令和6 9/19(木) | 10/3(木) | 10/17(木) | 10/31(木) | 11/14(木) | 平日 | ||||
④ | 令和6年12月 | 令和6年7月~(木) | ~6月13日7月1日(月) | D | 令和6 7/31(水) | 8/14(水) | 8/28(水) | 9/11(水) | 9/25(水) | 平日 |
E | 令和6 8/18(日) | 9/1(日) | 9/15(日) | 9/29(日) | 10/13(日) | 日 | ||||
F | 令和6 9/19(木) | 10/3(木) | 10/17(木) | 10/31(木) | 11/14(木) | 平日 | ||||
G | 令和6 10/9(水) | 10/23(水) | 11/6(水) | 11/20(水) | 12/4(水) | 平日 | ||||
⑤ | 令和7年1月 | 令和6年8月~(金) | ~7月12日8月1日(木) | E | 令和6 8/18(日) | 9/1(日) | 9/15(日) | 9/29(日) | 10/13(日) | 日 |
F | 令和6 9/19(木) | 10/3(木) | 10/17(木) | 10/31(木) | 11/14(木) | 平日 | ||||
G | 令和6 10/9(水) | 10/23(水) | 11/6(水) | 11/20(水) | 12/4(水) | 平日 | ||||
H | 令和6 11/10(日) | 11/24(日) | 12/8(日) | 12/22(日) | 令和7年 1/12(日) | 日 | ||||
⑥ | 令和7年2月 | 令和6年9月~(金) | ~8月9日9月2日(月) | F | 令和6 9/19(木) | 10/3(木) | 10/17(木) | 10/31(木) | 11/14(木) | 平日 |
G | 令和6 10/9(水) | 10/23(水) | 11/6(水) | 11/20(水) | 12/4(水) | 平日 | ||||
H | 令和6 11/10(日) | 11/24(日) | 12/8(日) | 12/22(日) | 令和7年 1/12(日) | 日 | ||||
⑦ | 令和7年3月 | 令和6年10月~(金) | ~9月13日10月1日(火) | G | 令和6 10/9(水) | 10/23(水) | 11/6(水) | 11/20(水) | 12/4(水) | 平日 |
H | 令和6 11/10(日) | 11/24(日) | 12/8(日) | 12/22(日) | 令和7年 1/12(日) | 日 | ||||
I | 令和7 1/7(火) | 1/21(火) | 2/4(火) | 2/18(火) | 3/5(水) | 平日 | ||||
⑧ | 令和7年4月 | 令和6年11月~(土) | ~10月12日11月1日(金) | H | 令和6 11/10(日) | 11/24(日) | 12/8(日) | 12/22(日) | 令和7年 1/12(日) | 日 |
I | 令和7 1/7(火) | 1/21(火) | 2/4(火) | 2/18(火) | 3/5(水) | 平日 | ||||
J | 令和7 2/13(木) | 2/27(木) | 3/13(木) | 3/27(木) | 4/10(木) | 平日 | ||||
⑨ | 令和7年6月 | 令和7年1月~(金) | ~12月13日1月6日(月) | I | 令和7 1/7(火) | 1/21(火) | 2/4(火) | 2/18(火) | 3/5(水) | 平日 |
J | 令和7 2/13(木) | 2/27(木) | 3/13(木) | 3/27(木) | 4/10(木) | 平日 | ||||
K | 令和7 4/13(日) | 4/27(日) | 5/11(日) | 5/25(日) | 6/8(日) | 日 | ||||
⑩ | 令和7年8月 | 令和7年3月~~2月13日(木) | 3月3日(月) | K | 令和7 4/13(日) | 4/27(日) | 5/11(日) | 5/25(日) | 6/8(日) | 日 |
L | 令和7 5/10(土) | 5/24(土) | 6/7(土) | 6/21(土) | 7/5(土) | 土 | ||||
(受講期間内で1日選択してください) | 医療的ケア令和6年度 4/19、6/21、7/19、8/16、9/20、10/18、11/15、12/20 | 金 | ||||||||
令和7年度 2/21 |
※介護職員基礎研修修了の方は介護過程Ⅲのスクーリングはありません。
※喀痰吸引等研修1号、または2号を修了されている方は医療的ケア受講の必要がありません。
※申込人数が10名に満たない場合は希望外へのコース変更をさせていただく場合があります。
3.受講料
各種割引制度があり最大47,000円割引き
分割払いが手数料、金利なく可能です!
是非ご相談下さい
ヘルパー資格など、保有資格により免除科目があり、受講費減額になります。
※タブレットご希望の方はお申し出ください。
タブレット端末ご希望の方は別途料金が必要となります。
受講料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
割引価格!(最大47,000円引き) | 通常料金 | ||||
割引き対象 | |||||
●事前説明会参加者(事前説明会日は随時受け付けておりますのでお電話でお問い合わせ下さい) ●卒業生紹介・講座参加者等の紹介 ●本校実習施設職員(関連施設を含む) ●国家試験対策講座同時申し込み者 ●グループ割(2人以上申し込み) ●早期申し込み(8月~3月対象) ●本校講師の紹介 | ●本校講座参加者|||||
取得資格 | 割引項目2つ以上かつ教育訓練給付制度を利用した場合 | 上記割引項目2以上該当 | 上記割引項目1以上該当 | ||
無資格 | 92,000 | 115,000 | 135,000 | 155,000 | |
介護職員初任者研修修了者 | 78,400 | 98,000 | 125,000 | 145,000 | |
生活援助従事者研修修了者 | 86,000 | 107,500 | 127,500 | 147,500 | |
介護に関する入門的 研修修了者 | 90,000 | 112,500 | 132,500 | 152,500 | |
訪問介護員養成 研修修了者 | 3級 | – | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
2級 | 78,400 | 98,000 | 125,000 | 145,000 | |
1級 | 44,000 | 55,000 | 75,000 | 95,000 | |
介護職員基礎研修修了者 | 20,000 | 25,000 | 35,000 | 55,000 |
※喀痰吸引等研修1号又は2号修了者の方は割引があります。
※早期申し込み割(8月~3月申し込み者が対象)再来年の国試に向けて早い段階から対策をします。
※事前説明会実務者研修に関しての説明会を行います。日程はお問合せの上調整いたします。
※上記割引対象項目※割引は2項目以上該当する方でも、40,000円割引までとなります。
(初任者研修、2級修了者は47,000円割引まで)
※訪問介護員養成研修3級修了者の方は、一般教育訓練給付制度の指定を受けていないため、本校では一般教育訓練給付制度をご利用できません。
その他割引対象について不明な点は下記までお問合せください
岡山医療福祉専門学校
〒703-8275 岡山市中区門田屋敷3丁目5番18号
Tel:086-271-6001 Fax:086-271-3770
E-mail: 松原 菜月<kenshuu@ifukusen.ac.jp>
4.国試合格パック
【セミナービデオ】
- セミナービデオ…模試試験 2回/セミナービデオ/直前対策講座ビデオ/学習の手引き
5.助成金制度
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
6.申し込み方法
- 窓口受付(9:00~17:00)
- 電話(9:00~17:00)
- FAX、ハガキ又は封書(下記の必要事項をご記入のうえお送り下さい)
- 氏名、住所、電話番号、携帯番号、職業、希望の講習日程をお伝え(記入)下さい。
- インターネット
※先着順にて受講決定いたしますのでお早めにお申込み下さい
※受付後、申し込み書を送付いたします。
7.申し込み先・お問い合わせ
岡山医療福祉専門学校
介護福祉士実務者研修事務局
〒703-8275 岡山市中区門田屋敷3-5-18
TEL 086-271-6001
FAX 086-271-3770
kenshuu@ifukusen.ac.jp 担当:松原 菜月
7.その他
- 駐車場について
お車でお越しの方は当日受付でお申し出下さい。 - アクセス
JR岡山駅より路面電車東山行き約15分
東山駅下車徒歩約5分
※ご不明な点・質問等がありましたらお気軽にご連絡下さい。